KLIKAJĄC NA TEN TEKST ZNAJDZIESZ 343 JĘZYKÓW I DIALEKTÓW, W KTÓRYCH JEST ARTYKUŁ O KUROWIE ... i 21 haseł o Kurówce
Wiki o Kurowie w Twoim ojczystym języku
Zestawienie najludniejszych miast i wsi w Polsce.
Kontakt z pomysłodawcą: Adres e-mail: pietras1988-08-23 (at) o2.pl, link do strony użytkownika i jego dyskusji: Pietras1988 DYSKUSJA
Użytkownik:Pietras1988/Kurówka
From Wiki o Kurowie
< Użytkownik:Pietras1988Wersja z dnia 13:09, 17 sty 2009; Pietras1988 (Dyskusja | wkład)
(różn) ← Poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji | Następna wersja → (różn)
(różn) ← Poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji | Następna wersja → (różn)
Aktualnie artykuł o rzece Kurówce jest w 21 językach i dialektach:
Języki naturalne (także kreole) i ich dialekty
| Kod | Język | Tabela | Ilość zdań | Ilość zdjęć |
|---|---|---|---|---|
| be-old | białoruski taraszkiewicki | - | 5 | 1 |
| bg | bułgarski | - | 5 | 2 |
| crh | krymskotatarski | - | 5 | 1 |
| cv | czuwaski | - | 5 | 2 |
| de | niemiecki | - | 5 | 1 |
| en | angielski brytyjski | - | 8 | 8 |
| es-spa | hiszpański | 8 | 4 | 8 |
| fr | francuski | - | 5 | 2 |
| fur | friulski | - | 2 | 1 |
| mr | maratyjski | - | 5 | 1 |
| nl | niderlandzki | 7 | 10 | 1 |
| nn | nowonorweski | - | 7 | 2 |
| no | norweski | - | 4 | 2 |
| pl | polski | 9 | 6 | 2 |
| pt | portugalski | - | 7 | 1 |
| pt-br | portugalski brazylijski | - | 7 | 1 |
| ru | rosyjski | 6 | 7 | 1 |
| sv | szwedzki | - | 3 | 8 |
| szl | śląski | 7 | 4 | 1 |
| uk | ukraiński | - | 10 | 1 |
| wa | waloński | - | 3 | 2 |
[edytuj]
