Wiki o Kurowie (wielojęzyczna encyklopedia geograficzna o gminie Kurów) powstała 1 października 2006 roku. Aktualnie zawiera 78 haseł w języku polskim i ponad 700 zdjęć.
Barłogi - Bronisławka - Brzozowa Gać - Buchałowice - Choszczów - Dęba - Klementowice - Kłoda - KURÓW - Łąkoć - Marianka - Olesin - Płonki - Posiołek - Szumów/Wygoda - Wólka Nowodworska - Zastawie

KLIKAJĄC NA TEN TEKST ZNAJDZIESZ 343 JĘZYKÓW I DIALEKTÓW, W KTÓRYCH JEST ARTYKUŁ O KUROWIE ... i 21 haseł o Kurówce
Wiki o Kurowie w Twoim ojczystym języku
Zestawienie najludniejszych miast i wsi w Polsce.

Kontakt z pomysłodawcą: Adres e-mail: pietras1988-08-23 (at) o2.pl, link do strony użytkownika i jego dyskusji: Pietras1988 DYSKUSJA

Użytkownik:Pietras1988/Najludniejsze miasta i wsie w Polsce

From Wiki o Kurowie

Powierzchnia wszystkich miejscowości jest aktualna na dzień 1 stycznia 2011.

Pruchnik został uznany w tabeli za miasto, mimo, że prawa miejskie otrzyma dopiero 1 stycznia 2011 roku.

Główne źródła: GUS, BIP-y i strony internetowe danych gmin oraz dane z urzędów tych gmin - poprzez maile, Lubelski Urząd Wojewódzki, GeoPortal, Szukacz, Hoga, Wikipedia.

Najstarsze dane o liczbie ludności pochodzą z 30.06.2000, a najnowsze z 30.06.2010 roku. Pod uwagę brano oficjalne granice administracyjne - obszar niektórych miejscowości dzieli się na dwa lub więcej sołectw (na przykład Niedrzwica Duża I i Niedrzwica Duża II), lecz oficjalnie jest to jedna miejscowość. Jeśli miejscowość ma minimum 2 części - np. Słodków I, Słodków II i Słodków III, lecz oficjalnie są to trzy wsie, to są one oddzielnie liczone.

Legenda:

  • + oznacza, że jest to gmina jednowioskowa (zastosowano to tylko przy wsiach, gdyż nie są ujmowane w danych GUS jako odrębny podmiot)
  • + oznacza, że dana miejscowość jest siedzibą gminy (niekiedy taka miejscowość nosi inną nazwę niż nazwa gminy)
  • rubryka "data" oznacza, że dane dotyczące ludności były aktualne na dany dzień
  •  ? przy powierzchni oznacza brak danych
  • * w rubryce prawa miejskie oznacza, że miejscowość jest miastem - datę praw miejskich podano tylko przy obecnych wsiach
  • Data w prawach miejskich oznacza, że obecna wieś posiadała dawniej status miasta, miasteczka lub osiedla bądź była dzielnicą obecnego miasta
  • (O) lub (M) oznacza, że miejscowość posiadała status osiedla lub miasteczka (dawnych jednostek między miastem a wsią)
  • Nie pisano dat posiadania miana osady, gdyż ten status został nadawany po utracie praw miejskich
  • - przy prawach miejskich lub granicy oznacza, że miejscowość nie była nigdy miastem lub nie graniczy z innym państwem
  • Żółtym polem oznaczono nazwy miejscowości, które nie posiadają aktualnie praw miejskich
Poz. Nazwa Ludność Powierzchnia Województwo Siedziba powiatu Siedziba gminy Data Prawa miejskie Granica
1 WARSZAWA 1 714 446 517,24 km² MAZ + + 31.12.2009 * -
2 KRAKÓW 755 000 326,80 MŁP + + 31.12.2009 * -
3 ŁÓDŹ 742 387 293,25 ŁDZ + + 31.12.2009 * -
4 WROCŁAW 632 146 292,82 DLŚ + + 31.12.2009 * -
5 POZNAŃ 554 221 261,85 WKP + + 31.12.2009 * -
6 GDAŃSK 456 591 261,62 POM + + 31.12.2009 * -
7 SZCZECIN 406 307 300,53 ZPM + + 31.12.2009 * -
8 BYDGOSZCZ 357 650 175,96 KJP + + 31.12.2009 * -
9 LUBLIN 349 440 147,45 LUB + + 31.12.2009 * -
10 KATOWICE 308 548 164,67 ŚLK + + 31.12.2009 * -
11 BIAŁYSTOK 294 399 102,12 PDL + + 30.06.2009 * -
12 Gdynia 248 889 135,14 POM + + 30.06.2009 * -
13 Częstochowa 240 027 159,71 ŚLK + + 30.06.2009 * -
14 Radom 223 914 111,80 MAZ + + 30.06.2009 * -
15 Sosnowiec 220 450 91,06 ŚLK + + 30.06.2009 * -
16 Toruń 205 934 115,72 KJP + + 30.06.2009 * -
17 KIELCE 204 891 109,65 ŚWK + + 30.06.2009 * -
18 Gliwice 196 361 133,88 ŚLK + + 30.06.2009 * -
19 Zabrze 188 122 80,40 ŚLK + + 30.06.2009 * -
20 Bytom 183 251 69,44 ŚLK + + 30.06.2009 * -
21 RZESZÓW 178 000 115,80 PKR + + 30.06.2010 * -
22 OLSZTYN 176 387 88,33 WMZ + + 30.06.2009 * -
23 Bielsko-Biała 175 513 124,51 ŚLK + + 30.06.2009 * -
24 Ruda Śląska 143 583 77,73 ŚLK + + 30.06.2009 * -
25 Rybnik 141 387 148,36 ŚLK + + 30.06.2009 * -
26 Tychy 129 527 81,64 ŚLK + + 30.06.2009 * -
27 Dąbrowa Górnicza 128 040 188,73 ŚLK + + 30.06.2009 * -
28 Płock 126 675 88,04 MAZ + + 30.06.2009 * -
29 Elbląg 126 432 79,82 WMZ + + 30.06.2009 * -
30 OPOLE 125 992 96,55 OPL + + 30.06.2009 * -
31 GORZÓW WIELKOPOLSKI 125 149 85,73 LBS + + 30.06.2009 * -
32 Wałbrzych 122 411 84,70 DLŚ + + 31.12.2008 * -
33 Włocławek 118 042 84,32 KJP + + 31.12.2008 * -
34 Zielona Góra 117 557 58,34 LBS + + 31.12.2008 * -
35 Tarnów 115 518 72,38 MŁP + + 31.12.2008 * -
36 Chorzów 113 314 33,24 ŚLK + + 31.12.2008 * -
37 Koszalin 107 779 98,32 ZPM + + 31.12.2008 * -
38 Kalisz 107 140 69,42 WKP + + 31.12.2008 * -
39 Legnica 104 489 56,29 DLŚ + + 31.12.2008 * -
40 Grudziądz 99 134 57,76 KJP + + 31.12.2008 * -
41 Słupsk 97 331 43,15 POM + + 31.12.2008 * -
42 Jaworzno 95 228 152,67 ŚLK + + 31.12.2008 * -
43 Jastrzębie-Zdrój 93 554 85,34 ŚLK + + 31.12.2008 * CZE
44 Jelenia Góra 85 378 109,22 DLŚ + + 31.12.2008 * CZE
45 Nowy Sącz 84 475 57,58 MŁP + + 31.12.2008 * -
46 Konin 79 829 82,20 WKP + + 31.12.2008 * -
47 Piotrków Trybunalski 78 149 67,24 ŁDZ + + 31.12.2008 * -
48 Siedlce 77 185 31,86 MAZ + + 31.12.2008 * -
49 Inowrocław 76 267 30,42 KJP + + 31.12.2008 * -
50 Lubin 75 225 40,77 DLŚ + + 31.12.2008 * -
51 Mysłowice 74 998 65,75 ŚLK + + 31.12.2008 * -
52 Piła 74 735 102,68 WKP + + 31.12.2008 * -
53 Ostrowiec Świętokrzyski 72 823 46,43 ŚWK + + 31.12.2008 * -
54 Ostrów Wielkopolski 72 368 41,90 WKP + + 31.12.2008 * -
55 Siemianowice Śląskie 71 118 25,50 ŚLK + + 31.12.2008 * -
56 Stargard Szczeciński 69 951 48,08 ZPM + + 30.06.2009 * -
57 Gniezno 69 649 40,60 WKP + + 30.06.2009 * -
58 Suwałki 69 499 65,51 PDL + + 31.12.2009 * -
59 Pabianice 69 018 32,99 ŁDZ + + 31.12.2009 * -
60 Głogów 67 899 35,11 DLŚ + + 31.12.2009 * -
61 Chełm 67 650 35,28 LUB + + 31.12.2009 * -
62 Zamość 66 557 30,34 LUB + + 31.12.2009 * -
63 Tomaszów Mazowiecki 65 769 41,30 ŁDZ + + 30.06.2009 * -
64 Przemyśl 65 170 45,15 PKR + + 30.06.2010 * -
65 Stalowa Wola 65 052 82,52 PKR + + 31.12.2009 * -
66 Kędzierzyn-Koźle 64 816 123,71 OPL + + 30.06.2009 * -
67 Leszno 64 229 31,86 WKP + + 30.06.2009 * -
68 Łomża 63 368 32,67 PDL + + 30.06.2009 * -
69 Żory 61 982 64,59 ŚLK + + 30.06.2009 * -
70 Bełchatów 61 412 34,64 ŁDZ + + 30.06.2009 * -
71 Mielec 60 923 46,89 PKR + + 30.06.2009 * -
72 Tarnowskie Góry 60 792 83,72 ŚLK + + 30.06.2009 * -
73 Tczew 60 173 22,38 POM + + 30.06.2009 * -
74 Świdnica 59 863 21,76 DLŚ + + 31.12.2008 * -
75 Piekary Śląskie 58 832 39,98 ŚLK + + 31.12.2008 * -
76 Będzin 58 747 37,37 ŚLK + + 31.12.2008 * -
77 Zgierz 58 019 42,33 ŁDZ + + 30.06.2009 * -
78 Biała Podlaska 57 790 49,40 LUB + + 30.06.2009 * -
79 Ełk 57 129 21,05 WMZ + + 31.12.2008 * -
80 Racibórz 56 727 75,01 ŚLK + + 31.12.2008 * -
81 Pruszków 55 729 19,19 MAZ + + 30.06.2008 * -
82 Świętochłowice 54 447 13,31 ŚLK + + 30.06.2008 * -
83 Ostrołęka 54 017 28,63 MAZ + + 30.06.2008 * -
84 Starachowice 52 430 31,82 ŚWK + + 30.06.2008 * -
85 Zawiercie 52 290 85,25 ŚLK + + 30.06.2008 * -
86 Legionowo 51 169 13,54 MAZ + + 30.06.2008 * -
87 Tarnobrzeg 49 753 85,40 PKR + + 30.06.2008 * -
88 Wodzisław Śląski 49 053 49,51 ŚLK + + 30.06.2008 * -
89 Skierniewice 48 979 34,56 ŁDZ + + 30.06.2008 * -
90 Radomsko 48 977 51,43 ŁDZ + + 30.06.2008 * -
91 Puławy 48 898 50,49 LUB + + 31.12.2009 * -
92 Skarżysko-Kamienna 48 308 64,39 ŚWK + + 30.06.2008 * -
93 Starogard Gdański 48 069 25,28 POM + + 30.06.2008 * -
94 Krosno 47 455 43,50 PKR + + 30.06.2008 * -
95 Kutno 46 925 33,59 ŁDZ + + 30.06.2008 * -
96 Nysa 46 861 27,51 OPL + + 30.06.2008 * -
97 Dębica 46 693 33,98 PKR + + 30.06.2008 * -
98 Wejherowo 46 247 25,53 POM + + 30.06.2008 * -
99 Ciechanów 45 422 32,62 MAZ + + 30.06.2008 * -
100 Rumia 44 974 30,09 POM Wejherowo + 30.06.2008 * -
101 Kołobrzeg 44 876 25,67 ZPM + + 30.06.2008 * -
102 Zduńska Wola 44 138 24,57 ŁDZ + + 30.06.2008 * -
103 Otwock 43 759 47,31 MAZ + + 30.06.2008 * -
104 Sieradz 43 659 51,22 ŁDZ + + 30.06.2008 * -
105 Żyrardów 41 068 14,35 MAZ + + 30.06.2008 * -
106 Świnoujście 40 901 197,23 ZPM + + 30.06.2008 * GER
107 Oświęcim 40 403 30,00 MŁP + + 30.06.2008 * -
108 Bolesławiec 40 289 23,57 DLŚ + + 30.06.2008 * -
109 Jarosław 40 167 34,61 PKR + + 30.06.2008 * -
110 Nowa Sól 40 155 21,80 LBS + + 30.06.2008 * -
111 Świdnik 39 899 20,35 LUB + + 31.12.2009 * -
112 Chojnice 39 864 21,05 POM + + 30.06.2008 * -
113 Piaseczno 39 723 16,22 MAZ + + 30.06.2008 * -
114 Chrzanów 39 356 38,32 MŁP + + 30.06.2008 * -
115 Knurów 39 328 33,95 ŚLK Gliwice + 30.06.2008 * -
116 Sanok 39 110 38,08 PKR + + 30.06.2008 * -
117 Szczecinek 38 995 48,50 ZPM + + 30.06.2008 * -
118 Sopot 38 945 17,34 POM + + 30.06.2008 * -
119 Żary 38 801 33,49 LBS + + 30.06.2008 * -
120 Mikołów 38 776 79,20 ŚLK + + 30.06.2008 * -
121 Malbork 38 132 17,16 POM + + 30.06.2008 * -
122 Mińsk Mazowiecki 38 081 13,18 MAZ + + 30.06.2008 * -
123 Kwidzyn 37 964 31,96 POM + + 30.06.2008 * -
124 Brzeg 37 740 14,61 OPL + + 30.06.2008 * -
125 Sochaczew 37 701 26,19 MAZ + + 30.06.2008 * -
126 Jasło 37 277 36,52 PKR + + 30.06.2008 * -
127 Olkusz 37 165 25,65 MŁP + + 30.06.2008 * -
128 Oleśnica 36 901 20,96 DLŚ + + 30.06.2008 * -
129 Wołomin 36 790 17,24 MAZ + + 30.06.2008 * -
130 Kraśnik 35 669 26,10 LUB + + 30.06.2008 * -
131 Cieszyn 35 327 28,61 ŚLK + + 30.06.2008 * CZE
132 Lębork 34 746 17,86 POM + + 30.06.2008 * -
133 Czechowice-Dziedzice 34 479 32,91 ŚLK Bielsko-Biała + 31.12.2008 * -
134 Dzierżoniów 34 396 20,07 DLŚ + + 30.06.2008 * -
135 Police 34 198 37,23 ZPM + + 30.06.2008 * -
136 Czeladź 33 971 16,38 ŚLK Będzin + 30.06.2008 * -
137 Nowy Targ 33 387 51,07 MŁP + + 30.06.2008 * -
138 Ostróda 33 196 14,15 WMZ + + 30.06.2008 * -
139 Myszków 32 891 73,59 ŚLK + + 30.06.2008 * -
140 Iława 32 351 21,88 WMZ + + 30.06.2008 * -
141 Zgorzelec 32 288 15,88 DLŚ + + 30.06.2008 * -
142 Żywiec 32 100 50,54 ŚLK + + 30.06.2008 * -
143 Bielawa 31 071 36,21 DLŚ Dzierżoniów + 30.06.2008 * -
144 Oława 30 882 27,36 DLŚ + + 30.06.2008 * -
145 Łuków 30 479 35,75 LUB + + 30.06.2008 * -
146 Augustów 30 384 80,90 PDL + + 30.06.2008 * -
147 Swarzędz 30 058 8,58 WKP Poznań + 30.06.2008 * -
148 Śrem 29 880 12,37 WKP + + 30.06.2008 * -
149 Łowicz 29 879 23,42 ŁDZ + + 30.06.2008 * -
150 Bochnia 29 472 29,87 MŁP + + 30.06.2008 * -
151 Mława 29 441 34,80 MAZ + + 30.06.2008 * -
152 Giżycko 29 387 13,72 WMZ + + 30.06.2008 * -
153 Krotoszyn 29 336 22,54 WKP + + 30.06.2008 * -
154 Września 28 998 12,73 WKP + + 30.06.2008 * -
155 Turek 28 935 16,17 WKP + + 30.06.2008 * -
156 Gorlice 28 397 23,53 MŁP + + 30.06.2008 * -
157 Czerwionka-Leszczyny 28 299 37,63 ŚLK Rybnik + 30.06.2008 * -
158 Luboń 28 170 13,51 WKP Poznań + 30.06.2008 * -
159 Kętrzyn 27 975 10,35 WMZ + + 30.06.2008 * -
160 Kłodzko 27 971 24,84 DLŚ + + 30.06.2008 * -
161 Brodnica 27 608 23,15 KJP + + 30.06.2008 * -
162 Grodzisk Mazowiecki 27 606 13,19 MAZ + + 30.06.2008 * -
163 Nowy Dwór Mazowiecki 27 544 28,21 MAZ + + 30.06.2008 * -
164 Biłgoraj 27 331 21,10 LUB + + 30.06.2008 * -
165 Wyszków 27 098 20,78 MAZ + + 30.06.2008 * -
166 Zakopane 26 974 84,26 MŁP + + 30.06.2008 * SVK
167 Bielsk Podlaski 26 538 26,96 PDL + + 30.06.2008 * -
168 Żagań 26 481 40,38 LBS + + 30.06.2008 * -
169 Wałcz 26 064 38,15 ZPM + + 30.06.2008 * -
170 Ząbki 25 981 10,98 MAZ Wołomin + 30.06.2008 * -
171 Jarocin 25 900 14,64 WKP + + 30.06.2008 * -
172 Pszczyna 25 788 22,49 ŚLK + + 31.12.2009 * -
173 Świecie 25 496 11,87 KJP + + 30.06.2008 * -
174 Kluczbork 25 473 12,35 OPL + + 30.06.2008 * -
175 Szczytno 25 303 10,62 WMZ + + 30.06.2008 * -
176 Bartoszyce 25 119 11,00 WMZ + + 30.06.2008 * -
177 Marki 24 918 26,15 MAZ Wołomin + 30.06.2008 * -
178 Wągrowiec 24 838 17,83 WKP + + 30.06.2008 * -
179 Sandomierz 24 740 28,69 ŚWK + + 30.06.2008 * -
180 Białogard 24 395 25,73 ZPM + + 30.06.2008 * -
181 Pruszcz Gdański 24 341 16,47 POM + + 30.06.2008 * -
182 Kościan 24 110 8,79 WKP + + 30.06.2008 * -
183 Wieluń 24 104 16,87 ŁDZ + + 30.06.2008 * -
184 Lubliniec 24 093 88,99 ŚLK + + 30.06.2008 * -
185 Jawor 24 067 18,80 DLŚ + + 30.06.2008 * -
186 Nowa Ruda 23 889 37,05 DLŚ Kłodzko + 30.06.2008 * -
187 Skawina 23 514 20,50 MŁP Kraków + 30.06.2008 * -
188 Piastów 23 098 5,76 MAZ Pruszków + 30.06.2008 * -
189 Kościerzyna 23 046 15,86 POM + + 30.06.2008 * -
190 Koło 23 022 13,85 WKP + + 30.06.2008 * -
191 Prudnik 22 864 20,50 OPL + + 30.06.2008 * CZE
192 Świebodzice 22 805 30,43 DLŚ Świdnica + 30.06.2008 * -
193 Opoczno 22 727 24,75 ŁDZ + + 30.06.2008 * -
194 Lubartów 22 600 13,91 LUB + + 31.12.2009 * -
195 Zambrów 22 598 19,02 PDL + + 30.06.2008 * -
196 Ostrów Mazowiecka 22 522 22,27 MAZ + + 30.06.2008 * -
197 Goleniów 22 437 11,78 ZPM + + 30.06.2008 * -
198 Płońsk 22 327 11,60 MAZ + + 30.06.2008 * -
199 Grajewo 22 271 18,93 PDL + + 30.06.2008 * -
200 Polkowice 22 182 23,74 DLŚ + + 30.06.2008 * -
201 Łaziska Górne 21 916 20,07 ŚLK Mikołów + 30.06.2008 * -
202 Rydułtowy 21 912 14,95 ŚLK Wodzisław Śląski + 30.06.2008 * -
203 Środa Wielkopolska 21 794 17,98 WKP + + 30.06.2008 * -
204 Lubań 21 792 16,12 DLŚ + + 30.06.2008 * -
205 Hajnówka 21 732 21,29 PDL + + 30.06.2008 * -
206 Świebodzin 21 701 10,54 LBS + + 30.06.2008 * -
207 Mrągowo 21 686 14,81 WMZ + + 30.06.2008 * -
208 Andrychów 21 527 10,33 MŁP Wadowice + 30.06.2008 * -
209 Gryfino 21 171 9,58 ZPM + + 30.06.2008 * -
210 Rawicz 21 097 7,74 WKP + + 30.06.2008 * -
211 Łęczna 20 994 19,00 LUB + + 31.12.2009 * -
212 Kamienna Góra 20 963 18,04 DLŚ + + 30.06.2008 * -
213 Działdowo 20 822 11,47 WMZ + + 30.06.2008 * -
214 Aleksandrów Łódzki 20 651 13,82 ŁDZ Zgierz + 30.06.2008 * -
215 Gostyń 20 598 10,71 WKP + + 30.06.2008 * -
216 Końskie 20 405 17,70 ŚWK + + 30.06.2008 * -
217 Ozorków 20 405 15,46 ŁDZ Zgierz + 30.06.2008 * -
218 Chełmno 20 378 13,56 KJP + + 30.06.2008 * -
219 Reda 20 351 34,97 POM Wejherowo + 31.12.2009 * -
220 Trzebinia 20 090 32,03 MŁP Chrzanów + 30.06.2008 * -
221 Tomaszów Lubelski 20 039 13,29 LUB + + 30.06.2008 * -
222 Strzelce Opolskie 19 804 29,96 OPL + + 30.06.2008 * -
223 Chodzież 19 575 12,77 WKP + + 30.06.2008 * -
224 Pionki 19 501 18,41 MAZ Radom + 30.06.2008 * -
225 Bieruń 19 463 40,66 ŚLK + + 30.06.2008 * -
226 Pisz 19 441 10,08 WMZ + + 30.06.2008 * -
227 Wieliczka 19 398 13,41 MŁP + + 30.06.2008 * -
228 Nakło nad Notecią 19 243 10,62 KJP + + 30.06.2008 * -
229 Krasnystaw 19 231 42,13 LUB + + 30.06.2008 * -
230 Pułtusk 19 193 22,98 MAZ + + 30.06.2008 * -
231 Wadowice 19 180 10,54 MŁP + + 30.06.2008 * -
232 Kęty 19 133 23,05 MŁP Oświęcim + 31.12.2009 * -
233 Józefów 19 097 23,91 MAZ Otwock + 30.06.2008 * -
234 Gostynin 19 075 32,40 MAZ + + 30.06.2008 * -
235 Pyskowice 19 067 30,90 ŚLK Gliwice + 30.06.2008 * -
236 Orzesze 18 914 83,79 ŚLK Mikołów + 30.06.2008 * -
237 Szamotuły 18 834 10,62 WKP + + 31.12.2009 * -
238 Bogatynia 18 798 59,88 DLŚ Zgorzelec + 30.06.2008 * CZE, GER
239 Sulejówek 18 779 19,31 MAZ Mińsk Mazowiecki + 30.06.2008 * -
240 Kobyłka 18 742 19,64 MAZ Wołomin + 30.06.2008 * -
241 Sokółka 18 677 18,59 PDL + + 30.06.2008 * -
242 Sierpc 18 643 18,60 MAZ + + 30.06.2008 * -
243 Łask 18 605 15,49 ŁDZ + + 30.06.2008 * -
244 Międzyrzecz 18 543 10,26 LBS + + 30.06.2008 * -
245 Hrubieszów 18 458 33,03 LUB + + 30.06.2008 * -
246 Sokołów Podlaski 18 411 17,51 MAZ + + 30.06.2008 * -
247 Złotów 18 335 11,58 WKP + + 30.06.2008 * -
248 Kozienice 18 213 10,45 MAZ + + 30.06.2008 * -
249 Myślenice 18 054 30,22 MŁP + + 30.06.2008 * -
250 Łańcut 18 004 19,42 PKR + + 30.06.2008 * -
251 Oborniki 17 804 14,08 WKP + + 30.06.2008 * -
252 Dęblin 17 778 38,35 LUB Ryki + 30.06.2008 * -
253 Przasnysz 17 763 25,16 MAZ + + 31.12.2009 * -
254 Krapkowice 17 760 21,01 OPL + + 30.06.2008 * -
255 Pleszew 17 746 13,14 WKP + + 30.06.2008 * -
256 Sulechów 17 742 6,88 LBS Zielona Góra + 30.06.2008 * -
257 Radlin 17 706 12,52 ŚLK Wodzisław Śląski + 30.06.2008 * -
258 Braniewo 17 682 12,41 WMZ + + 30.06.2008 * -
259 Kostrzyn nad Odrą 17 635 46,15 LBS Gorzów Wielkopolski + 30.06.2008 * GER
260 Rawa Mazowiecka 17 625 18,02 ŁDZ + + 30.06.2008 * -
261 Konstantynów Łódzki 17 619 27,25 ŁDZ Pabianice + 30.06.2008 * -
262 Libiąż 17 446 35,85 MŁP Chrzanów + 30.06.2008 * -
263 Zielonka 17 361 79,48 MAZ Wołomin + 30.06.2008 * -
264 Radzionków 17 231 13,20 ŚLK Tarnowskie Góry + 30.06.2009 * -
265 Międzyrzec Podlaski 17 028 19,75 LUB Biała Podlaska + 30.06.2009 * -
266 Busko-Zdrój 16 963 12,28 ŚWK + + 30.06.2009 * -
267 Trzcianka 16 876 18,30 WKP Czarnków + 30.06.2009 * -
268 Brzesko 16 839 11,87 MŁP + + 30.06.2009 * -
269 Nowogard 16 772 12,44 ZPM Goleniów + 30.06.2009 * -
270 Gubin 16 769 20,68 LBS Krosno Odrzańskie + 30.06.2009 * GER
271 Konstancin-Jeziorna 16 782 17,74 MAZ Piaseczno + 30.06.2008 * -
272 Bytów 16 775 8,72 POM + + 30.06.2008 * -
273 Strzegom 16 706 20,49 DLŚ Świdnica + 30.06.2008 * -
274 Słubice 16 632 19,21 LBS + + 30.06.2008 * GER
275 Rypin 16 583 10,98 KJP + + 30.06.2008 * -
276 Złotoryja 16 459 11,51 DLŚ + + 30.06.2008 * -
277 Boguszów-Gorce 16 434 27,02 DLŚ Wałbrzych + 30.06.2008 * -
278 Jędrzejów 16 418 11,37 ŚWK + + 30.06.2008 * -
279 Łomianki 16 382 8,40 MAZ Ożarów Mazowiecki + 30.06.2008 * -
280 Garwolin 16 350 22,07 MAZ + + 30.06.2008 * -
281 Gryfice 16 347 12,40 ZPM + + 30.06.2008 * -
282 Lędziny 16 305 31,48 ŚLK Bieruń + 30.06.2008 * -
283 Namysłów 16 297 22,61 OPL + + 30.06.2008 * -
284 Łapy 16 284 12,14 PDL Białystok + 30.06.2008 * -
285 Lidzbark Warmiński 16 251 14,35 WMZ + + 30.06.2008 * -
286 Ząbkowice Śląskie 16 117 13,67 DLŚ + + 30.06.2008 * -
287 Ustka 16 071 10,19 POM Słupsk + 30.06.2008 * -
288 Radzyń Podlaski 16 024 19,31 LUB + + 30.06.2008 * -
289 Olecko 16 022 11,54 WMZ + + 30.06.2008 * -
290 Milanówek 15 870 13,44 MAZ Grodzisk Mazowiecki + 30.06.2008 * -
291 Choszczno 15 819 9,58 ZPM + + 30.06.2008 * -
292 Przeworsk 15 675 22,13 PKR + + 30.06.2008 * -
293 Nisko 15 534 60,96 PKR + + 30.06.2008 * -
294 Świdwin 15 480 22,23 ZPM + + 30.06.2008 * -
295 Ustroń 15 414 59,27 ŚLK Cieszyn + 30.06.2008 * CZE
296 Staszów 15 321 20,22 ŚWK + + 30.06.2008 * -
297 Grójec 15 320 8,57 MAZ + + 30.06.2008 * -
298 Łęczyca 15 298 8,95 ŁDZ + + 30.06.2008 * -
299 Jelcz-Laskowice 15 232 17,06 DLŚ Oława + 30.06.2008 * -
300 Chełmża 15 226 7,84 KJP Toruń + 30.06.2008 * -
301 Solec Kujawski 15 203 18,68 KJP Bydgoszcz + 30.06.2008 * -
302 Ropczyce 15 098 47,10 PKR + + 30.06.2008 * -
303 Nowy Tomyśl 15 046 5,20 WKP + + 30.06.2008 * -
304 Kartuzy 15 045 6,80 POM + + 30.06.2008 * -
305 Siemiatycze 15 039 36,25 PDL + + 30.06.2008 * -
306 Głowno 14 983 19,84 ŁDZ Zgierz + 30.06.2008 * -
307 Władysławowo 14 959 39,22 POM Puck + 30.06.2008 * -
308 Lubsko 14 927 12,56 LBS Żary + 31.12.2009 * -
309 Głuchołazy 14 835 6,83 OPL Nysa + 30.06.2008 * CZE
310 Limanowa 14 789 18,70 MŁP + + 30.06.2008 * -
311 Lipno 14 772 10,99 KJP + + 30.06.2008 * -
312 Kępno 14 772 7,79 WKP + + 30.06.2008 * -
313 Skoczów 14 619 9,85 ŚLK Cieszyn + 30.06.2008 * -
314 Nidzica 14 602 6,86 WMZ + + 30.06.2008 * -
315 Chojnów 14 450 5,32 DLŚ Legnica + 30.06.2008 * -
316 Człuchów 14 427 12,78 POM + + 30.06.2008 * -
317 Wschowa 14 400 8,39 LBS + + 30.06.2008 * -
318 Ostrzeszów 14 254 12,13 WKP + + 30.06.2008 * -
319 Morąg 14 239 6,11 WMZ Ostróda + 30.06.2008 * -
320 Barlinek 14 175 17,55 ZPM Myślibórz + 30.06.2008 * -
321 Darłowo 14 140 20,21 ZPM Sławno + 30.06.2008 * -
322 Leżajsk 14 127 20,59 PKR + + 30.06.2008 * -
323 Słupca 14 085 10,30 WKP + + 30.06.2008 * -
324 Żnin 14 029 8,35 KJP + + 30.06.2008 * -
325 Pszów 14 020 20,44 ŚLK Wodzisław Śląski + 30.06.2008 * -
326 Dębno 13 896 19,51 ZPM Myślibórz + 30.06.2008 * -
327 Wąbrzeźno 13 835 8,53 KJP + + 30.06.2008 * -
328 Grodzisk Wielkopolski 13 816 18,21 WKP + + 30.06.2008 * -
329 Tuchola 13 769 17,69 KJP + + 31.12.2009 * -
330 Gołdap 13 514 17,20 WMZ + + 30.06.2008 * RUS
331 Włodawa 13 503 17,97 LUB + + 30.06.2008 * BLR
332 Wolsztyn 13 408 4,78 WKP + + 30.06.2008 * -
333 Koluszki 13 380 9,90 ŁDZ Łódź + 30.06.2008 * -
334 Głubczyce 13 371 12,54 OPL + + 30.06.2008 * -
335 Złocieniec 13 288 32,28 ZPM Drawsko Pomorskie + 30.06.2008 * -
336 Sławno 13 117 15,83 ZPM + + 30.06.2008 * -
337 Kłobuck 13 090 47,46 ŚLK + + 30.06.2008 * -
338 Zdzieszowice 13 077 12,35 OPL Krapkowice + 30.06.2008 * -
339 Rabka-Zdrój 13 027 36,59 MŁP Nowy Targ + 30.06.2008 * -
340 Golub-Dobrzyń 12 950 7,50 KJP + + 30.06.2008 * -
341 Brzeg Dolny 12 796 17,20 DLŚ Wołów + 30.06.2008 * -
342 Pyrzyce 12 734 38,79 ZPM + + 30.06.2008 * -
343 Węgrów 12 612 35,51 MAZ + + 30.06.2008 * -
344 Szprotawa 12 552 10,95 LBS Żagań + 30.06.2008 * -
345 Góra 12 448 13,65 DLŚ + + 30.06.2008 * -
346 Lubaczów 12 405 25,73 PKR + + 30.06.2008 * -
347 Mogilno 12 345 8,32 KJP + + 30.06.2008 * -
348 Trzebnica 12 337 8,36 DLŚ + + 30.06.2008 * -
349 Błonie 12 320 9,12 MAZ Ożarów Mazowiecki + 30.06.2008 * -
350 Brzeziny 12 315 21,58 ŁDZ + + 30.06.2008 * -
351 Mosina 12 308 13,78 WKP Poznań + 31.12.2009 * -
352 Aleksandrów Kujawski 12 296 7,23 KJP + + 30.06.2008 * -
353 Wołów 12 240 18,54 DLŚ + + 30.06.2008 * -
