KLIKAJĄC NA TEN TEKST ZNAJDZIESZ 343 JĘZYKÓW I DIALEKTÓW, W KTÓRYCH JEST ARTYKUŁ O KUROWIE ... i 21 haseł o Kurówce
Wiki o Kurowie w Twoim ojczystym języku
Zestawienie najludniejszych miast i wsi w Polsce.
Kontakt z pomysłodawcą: Adres e-mail: pietras1988-08-23 (at) o2.pl, link do strony użytkownika i jego dyskusji: Pietras1988 DYSKUSJA
Użytkownik:Pietras1988/Interwiki do Kurowa
From Wiki o Kurowie
Aktualnie artykuł o Kurowie jest w 343 językach i dialektach:
Języki naturalne (także kreole) i ich dialekty
| Kod | Język | Tabela | Ilość zdań | Grafiki |
|---|---|---|---|---|
| ab | abchaski | 3 | - | 2 (herb, poł.) |
| ace | aceh | - | 5 | 1 (herb) |
| aeres | aeres | - | 6 | 2 (herb, poł.) |
| af | afrykanerski | 9 | 6 | 2 (herb, poł.) |
| akz | alabama | - | 4 | 2 (herb, poł.) |
| aln | geg | - | 20 | 1 (herb) |
| am | amharski | - | 3 | 1 (herb) |
| an | aragoński | 8 | 4 | 3 (herb, poł., zdj.) |
| ang | staroangielski | 13 | 3 | 4 (herb, 2 zdj., poł.) |
| ar | arabski | - | 6 | 1 (herb) |
| arc | aramejski | - | 1 | 1 (herb) |
| arz | arabski egipski | - | 9 | 1 (herb) |
| as | asamski | - | 3 | 1 (herb) |
| ast | asturyjski | - | 2 | 2 (herb, zdj.) |
| ay | ajmarski | 7 | 1 | 2 (herb, poł.) |
| az | azerski | - | 5 | 1 (zdj.) |
| ba | baszkirski | 15 | 6 | 2 (herb, poł.) |
| bar | bawarski | 8 | 7 | 4 (herb, poł., 2 zdj.) |
| bat-ltg | łatgalski | 2 | 6 | 2 (her, poł.) |
| bat-smg | żmudzki | - | 4 | 1 (herb) |
| bcl | środkowobikolski | 4 | - | 2 (herb, poł.) |
| be | białoruski narkomówski | 7 | 12 | 3 (herb, poł., zdj.) |
| be-old | białoruski taraszkiewicki | 14 | 6 | 3 (herb, zdj., poł.) |
| bg | bułgarski | 12 | 11 | 3 (herb, zdj., poł.) |
| bi | bislama | - | 4 | 1 (herb) |
| bjn | banjar | - | 2 | 2 (herb, plan) |
| bn | bengalski | 6 | 1 | 2 (herb, poł.) |
| bqi | bachtiari | - | 1 | 1 (herb) |
| br | bretoński | 9 | 3 | 4 (herb, poł., 2 zdj.) |
| bs | bośniacki | 13 | 4 | 2 (herb, poł.) |
| bunjev | bunjewacki | - | 2 | 1 (herb) |
| bxr | baszkirski | 6 | - | 2 (herb, poł.) |
| bzc-koa | brabancki koamski | - | 7 | 4 (herb, poł, 2 zdj.) |
| ca | kataloński | - | 5 | 2 (herb, poł.) |
| cbk-zam | chavacano-zamboangueno | 5 | 12 | 1 (herb, poł.) |
| cdo | min dong | - | 8 | 1 (herb) |
| ce | czeczeński | 6 | 5 | 2 (herb, poł.) |
| ceb | cebuano | - | 3 | 1 (herb) |
| cg | czarnogórski | 13 | 20 | 4 (herb, poł., 2 zdj.) |
| ch | czamorro | 3 | 2 | 2 (herb, poł.) |
| ckb | sorani | - | 1 | 2 (herb, poł.) |
| co | korsykański | 9 | 1 | 1 (herb) |
| cps | kapizański | - | 3 | 1 (herb) |
| crh | krymski tatarski | 5 | 6 | 2 (herb, poł.) |
| cs | czeski | 7 | 9 | 4 (herb, 2 zdj., poł.) |
| csb | kaszubski | 9 | 6 | 4 (herb, 2 zdj., poł.) |
| cu | cerkiewnosłowiański | - | 2 | 2 (herb, poł.) |
| cv | czuwaski | 8 | 6 | 2 (herb, poł.) |
| cy | walijski | 5 | 5 | 2 (herb, poł.) |
| czk | knaan | - | 1 | 1 (herb) |
| da | duński | 16 | 16 | 3 (herb, poł., zdj.) |
| de | niemiecki | 15 | 7 | 4 (herb, poł., 2 zdj.) |
| de-bln | berliński | - | 6 | 1 (herb) |
| de-bud | gryzoński | 15 | 7 | 4 (herb, poł., 2 zdj.) |
| de-ol | milski | - | 5 | 1 (herb) |
| de-zth | centralnoturyński | - | 7 | 1 (herb) |
| dlm | dalmatyński | 13 | 4 | 2 (herb, poł.) |
| dsb | dolnołużycki | 7 | 3 | 3 (herb, poł., zdj.) |
| dv | malediwski | - | 2 | 1 (herb) |
| egy-m | średnioegipski | - | 5 | 1 (herb) |
| el | grecki | 7 | 21 | 4 (herb, poł., 2 zdj.) |
| el-ke | grecki koine | - | 3 | 3 (herb, 2 zdj.) |
| eml-ars | reggio | - | 7 | 1 (herb) |
| eml-blg | boloński | - | 7 | 1 (herb) |
| eml-mdn | modeński | - | 2 | 1 (herb) |
| en-au | australijski angielski | 17 | 45 | 4 (herb, poł., 2 zdj.) |
| en-gb | angielski brytyjski | 17 | 45 | 4 (herb, poł., 2 zdj.) |
| en-sa | angielski południowoafrykański | 17 | 45 | 4 (herb, poł., 2 zdj.) |
| en-us | amerykański angielski | 17 | 45 | 4 (herb, poł., 2 zdj.) |
| enm | średnioangielski | 7 | 7 | 3 (herb, poł., zdj.) |
| es-and | andaluzyjski | 12 | 6 | 2 (herb, poł.) |
| es-cl | chilijski | 12 | 1 | 2 (herb, poł.) |
| es-mur | murcyjski | 11 | 3 | 2 (herb, poł.) |
| es-spa | hiszpański kastylijski | 12 | 12 | 2 (herb, poł.) |
| et | estoński | 5 | 2 | 2 (herb, poł.) |
| eu | baskijski | - | 3 | 2 (herb, poł.) |
| ext | estremadurski | 8 | 12 | 2 (herb, poł.) |
| fa | perski | - | 1 | 1 (herb) |
| ff | ful | - | 1 | 1 (herb) |
| fi | fiński | - | 4 | 3 (herb, plan, poł.) |
| fit | meankieli | - | 7 | 1 (herb) |
| fiu-vro | voro | - | 2 | 1 (herb) |
| fo | farerski | - | 2 | 1 (poł.) |
| fr | francuski | 12 | 17 | 3 (herb, 2 zdj.) |
| frc | kajun francuski | 7 | 2 | 2 (herb, poł.) |
| fri | zachodniofryzyjski kreolski | 8 | 6 | 1 (herb, poł.) |
| frp | franko-prowansalski | 5 | 1 | 2 (herb, poł.) |
| frr | północnofryzyjski | 5 | 2 | 2 (herb, poł.) |
| fur | friulski | - | 2 | 1 (herb) |
| fy | fryzyjski | - | 3 | 2 (herb, poł.) |
| ga | irlandzki | - | 27 | 2 (herb, zdj.) |
| gag | gagauski | - | 6 | 1 (herb) |
| gal | gallo | - | 1 | 1 (herb) |
| gan | gan | 12 | 7 | 4 (herb, poł., 2 zdj.) |
| gd | szkocki gaelicki | 4 | 2 | 3 (herb, poł., zdj.) |
| gl | galisyjski | 7 | 4 | 2 (herb, poł.) |
| gn | guarani | 7 | - | 2 (herb, poł.) |
| gos | gronings | - | 21 | 3 (poł, 2 zdj.) |
| got | gocki | - | 1 | 1 (herb) |
| grc | grecki klasyczny | - | 7 | 3 (herb, 2 zdj.) |
| gsw-hochalle | wysokoalemański | 14 | 18 | 5 (herb, poł., plan, 2 zdj.) |
| gu | gudźarati | - | 1 | 1 (herb) |
| gv | manx | - | 2 | 3 (herb, zdj. poł.) |
| hak | hakka | - | 8 | 1 (herb) |
| haw | hawajski | - | 3 | 1 (herb) |
| he | hebrajski | - | 19 | 2 (herb, zdj.) |
| hi | hindi | - | 2 | 1 (herb) |
| hif | fidżyjski hindi | - | 14 | 1 (herb) |
| hil | hiligaynon | - | 5 | 1 (herb) |
| hr | chorwacki | 13 | 8 | 4 (herb, poł., 2 zdj.) |
| hr-sto | sztokawski | - | 5 | 1 (herb) |
| hsb | górnołużycki | 7 | 3 | 3 (herb, poł., zdj.) |
| ht | haitański | 7 | 2 | 2 (herb, poł.) |
| hu | węgierski | 14 | 15 | 4 (herb, poł., 2 zdj.) |
| hu-sze | szeklerski | 14 | 13 | 4 (herb, poł., 2 zdj.) |
| hy | ormiański | - | 3 | 1 (herb) |
| hy-wst | zachodnioormiański | - | 4 | 1 (herb) |
| id | indonezyjski | - | 2 | 4 (herb, poł., 2 zdj.) |
| ig | igbo | - | 2 | 1 (herb) |
| ilo | ilokański | 9 | 7 | 4 (herb, poł., 2 zdj.) |
| inh | inguski | - | 6 | 1 (herb) |
| is | nowoislandzki | - | 9 | 4 (herb, poł., 2 zdj.) |
| it | włoski | 10 | 11 | 2 (herb, poł.) |
| ja | japoński | 11 | 27 | 3 (herb, poł., zdj.) |
| ja-archaic | późny starojapoński | - | 2 | 1 (herb) |
| ja-bungo | japoński klasyczny | - | 3 | 2 (herb, poł.) |
| jam | jamajski | 6 | 2 | 3 (herb, poł., zdj.) |
| jct | krymczacki | 7 | 8 | 10 (herb, poł., plan, 7 zdj.) |
| jv | jawajski | 6 | 4 | 4 (herb, poł, 2 zdj.) |
| ka | gruziński | 5 | 7 | 2 (herb, poł.) |
| kaa | karakałpacki | 4 | - | 2 (herb, poł.) |
| kab | kabylski | 7 | 4 | 4 (her, poł., 2 zdj.) |
| kg | kongijski | 6 | 1 | 2 (herb, poł.) |
| kjh | czakaski | 2 | - | 2 (herb, poł.) |
| kk | kazachski | 6 | 41 | 4 (herb, poł., 2 zdj.) |
| kl | grenlandzki | 10 | 4 | 2 (herb, poł.) |
| km | khmerski | - | 2 | 1 (herb) |
| kn | kannada | - | 1 | 1 (poł.) |
| ko | koreański | - | 4 | 1 (herb) |
| ko-hanja | hancha | - | 5 | 1 (herb) |
| koi | komi-permiacki | 14 | 1 | 1 (herb) |
| krc | karaczajo-bałkarski | - | 6 | 1 (herb) |
| krj | kinaraya | - | 8 | 1 (herb) |
| krl | karelski | - | 4 | 4 (herb, plan, zdj., poł.) |
| ksh | koloński | 10 | 1 | 2 (herb, poł.) |
| ksh-bon | boński | - | 1 | 2 (herb, poł.) |
| ksh-sto | stolberski | 4 | 8 | 2 (herb, poł.) |
| ku | kurdyjski | - | 2 | 2 (herb, poł.) |
| kw | kornijski | - | 12 | 2 (herb, zdj.) |
| ky | kirgiski | 12 | 21 | 2 (herb, poł.) |
| la | łaciński | 4 | 1 | 2 (herb, poł.) |
| lad | judeo-hiszpański | 8 | 12 | 2 (herb, poł.) |
| lb | luksemburski | 9 | 3 | 4 (herb, plan, zdj., poł.) |
| lez | lezgiński | - | 2 | 1 (herb) |
| lg | luganda | 5 | - | 2 (herb, poł.) |
| li | limburgijski | - | 2 | 3 (herb, 2 zdj.) |
| li-etsberger | etsberski | - | 2 | 2 (2 zdj.) |
| li-mestreechs | maastricht | - | 2 | 3 (herb, 2 zdj.) |
| lij | liguryjski | - | 11 | 2 (2 zdj.) |
| liv | liwski | 4 | 1 | 2 (herb, poł.) |
| lkt | lakota | - | 1 | 1 (herb) |
| lld | ladyński | 13 | 1 | 2 (herb, poł.) |
| lmo | lombardzki | - | 18 | 3 (poł., 2 zdj.) |
| lmo-bgm | bergamski | 5 | 13 | 2 (herb, poł.) |
| lmo-kfer | lombardzki kolejowy | 15 | 2 | 2 (herb, poł.) |
| lmo-ku | zachodniolombardzki | 9 | - | 2 (herb, poł.) |
| lmo-mil | mediolański | 4 | - | 2 (herb, poł.) |
| ln | lingala | 4 | 1 | 2 (herb, poł.) |
| lo | laotański | 3 | 1 | 2 (herb, poł.) |
| loz | lozi | - | 7 | 1 (herb) |
| lrc | północny lori | - | 2 | 1 (herb) |
| lt | litewski | - | 4 | 2 (herb, zdj.) |
| lv | łotewski | 3 | 6 | 3 (herb, poł., zdj.) |
| lzz | lazyjski | - | 4 | 1 (poł.) |
| mad | madurski | 3 | - | 2 (herb, poł.) |
| map-bms | banyumasan | 2 | 2 | 2 (herb, poł.) |
| mdf | moksza | - | 5 | 1 (herb) |
| mfe | maurytyjski kreolski | - | 8 | 1 (herb) |
| mfe-tigr | rodrugueski kreolski | - | 2 | 1 (herb) |
| mg | malgaski | 8 | 17 | 3 (herb, 2 zdj.) |
| mhr | wschodniomaryjski | 5 | 5 | 3 (herb, poł., zdj.) |
| mi | maoryski | - | 4 | 1 (herb) |
| mis-ryu | riukiu | 3 | 1 | 2 (herb, poł.) |
| mk | macedoński | - | 2 | 1 (herb) |
| ml | malajalam | 12 | 4 | 2 (herb, poł.) |
| mn | mongolski | - | 2 | 2 (2 zdj.) |
| mnc | mandżurski | - | 4 | 1 (herb) |
| mo | mołdawski | - | 1 | 1 (herb) |
| mr | maratyjski | - | 10 | 1 (herb) |
| mrj | zachodniomaryjski | - | 5 | 1 (herb) |
| ms | malajski | - | 2 | 4 (herb, poł., 2 zdj.) |
| mt | maltański | - | 4 | 3 (herb, 2 zdj.) |
| mwl | mirandyjski | 7 | 3 | 2 (herb, poł.) |
| myv | erzja | 4 | 2 | 2 (herb, poł.) |
| mzn | mazandarani | - | 3 | 1 (zdj.) |
| na | nauruański | - | 2 | 2 (herb, poł.) |
| nah | nahuatl | 6 | 5 | 2 (herb, poł.) |
| nap | neapolitański | 10 | 3 | 2 (herb, zdj.) |
| nb | norweski bokmal | - | 2 | 1 (herb) |
| nds | dolnosaksoński | 11 | 8 | 3 (herb, poł., zdj.) |
| nds-nl | dolnosaksoński holenderski | 9 | 6 | 3 (herb, zdj., poł.) |
| ne | nepalski | - | 2 | 2 (2 zdj.) |
| new | newarski | - | 2 | 1 (zdj.) |
| nl | niderlandzki | 12 | 7 | 4 (herb, poł, 2 zdj.) |
| nn | neonorweski | 10 | 3 | 3 (herb, poł., zdj.) |
| no | norweski | 3 | 2 | 3 (herb, poł., zdj.) |
| non | staronordyjski | - | 4 | 1 (herb) |
| nrm | normandzki | - | 1 | 1 (herb) |
| nrn | norn | - | 1 | 1 (herb) |
| nso | pedi | - | 7 | 1 (herb) |
| oc | oksytański | 8 | 5 | 1 (herb) |
| os | osetyjski | - | 8 | 2 (herb, zdj.) |
| ota | osmańsko-turecki | - | 5 | 3 (poł., 2 zdj.) |
| pa | pendżabski | - | 2 | 1 (herb) |
| pag | pangasino | - | 1 | 1 (herb) |
| pam | pampango | 9 | 7 | 3 (herb, poł., zdj.) |
| pap | papiamento | - | 3 | 1 (herb) |
| pcd | pikardyjski | 7 | 6 | 5 (herb, poł., plan, 2 zdj.) |
| pdc | pensylwański | 2 | 1 | 2 (herb, poł.) |
| pdt | plautdietsch | - | 4 | 1 (herb) |
| pfl | palatyński | - | 6 | 1 (herb) |
| pih | norfolski pictairn | 5 | 4 | 2 (herb, poł.) |
| pl | polski | 15 | 450 | 59 (herb, poł., plan, mapa gm., 55 zdj.) |
| plat | starolimburgijski | - | 18 | 1 (herb) |
| pms | piemoncki | - | 2 | 1 (herb) |
| pnb | zachodniopendżabski | - | 1 | 1 (herb) |
| pnt | pontyjski | - | 8 | 1 (poł.) |
| prg | pruski | 2 | 1 | 2 (herb, poł.) |
| ps | pasztuński | - | 2 | 1 (herb) |
| pt | portugalski | 8 | 3 | 3 (herb, poł., zdj.) |
| pt-br | portugalski brazylijski | 9 | 3 | 3 (herb, poł., zdj.) |
| qu | keczua | 4 | 1 | 1 (herb) |
| rif | rifski | 5 | 2 | 2 (herb, poł.) |
| rm | retoromański | - | 20 | 2 (2 zdj.) |
| rmy | romski | 7 | 2 | 4 (herb, poł., 2 zdj.) |
| ro | rumuński | 13 | 3 | 4 (herb, poł., 2 zdj.) |
| roa-rup | arumuński | - | 16 | 4 (herb, poł., 2 zdj.) |
| roa-tara | tarancki | - | 1 | 1 (zdj.) |
| rtm | rotumański | - | 3 | 1 (herb) |
| ru | rosyjski | 14 | 6 | 2 (herb, poł.) |
| rue | rusiński | - | 3 | 1 (herb) |
| ru-old | starorosyjski | 14 | 6 | 2 (herb, poł.) |
| ru-sib | syberyjski | - | 6 | 2 (herb, poł.) |
| ruq | meglenorumuński | - | 5 | 1 (herb) |
| sah | jakucki | - | 9 | 3 (herb, poł., zdj.) |
| sc | sardyński | - | 2 | 1 (herb) |
| scn | sycylijski | - | 3 | 2 (herb, zdj.) |
| sco | szkocki | - | 3 | 1 (herb) |
| sdc | sassarski | 11 | 2 | 2 (herb, poł.) |
| se | lapoński | 3 | 1 | 2 (herb, poł.) |
| sei | seri | - | 6 | 1 (herb) |
| sg | sango | 1 | 2 | 2 9herb, poł.) |
| sh | serbsko-chorwacki | 13 | 20 | 4 (herb, poł.,2 zdj.) |
| shi | tashelhiyt | - | 15 | 1 (herb) |
| si | syngaleski | - | 7 | 1 (herb) |
| sk | słowacki | 7 | 9 | 4 (herb, poł., 2 zdj.) |
| skh | sykulski | 5 | 7 | 2 (herb, poł.) |
| sl | słoweński | - | 4 | 1 (herb) |
| sli | śląski niemiecki | 4 | 4 | 5 (herb, poł., 3 zdj.) |
| slr | salarski | 5 | - | 2 (herb, poł.) |
| sma | południowolapoński | 2 | 2 | 2 (herb, poł.) |
| so | somalijski | - | 4 | 1 (zdj.) |
| sq | albański | 7 | 19 | 2 (herb, poł.) |
| sr | serbski | 13 | 5 | 2 (herb, poł.) |
| sr-zlatb | zlatiborski | - | 15 | 2 (herb, zdj.) |
| srn | sranan tongo | - | 9 | 1 (herb) |
| st | soto | - | 6 | 1 (herb) |
| stq | fryzyjski saterlandzki | 7 | 2 | 4 (herb, poł., 2 zdj.) |
| swg | szwabski | - | 17 | 1 (herb) |
| su | sundajski | 12 | 4 | 4 (herb, poł., 2 zdj.) |
| surzh | surżyk | 9 | 8 | 4 (herb, poł., 2 zdj.) |
| sv | szwedzki | 7 | 4 | 2 (herb, poł.) |
| sv-vrm | varmlandzki | - | 1 | 1 (herb) |
| sw | suahili | - | 8 | 1 (herb) |
| sxu-erz | rudawski | 3 | 6 | 2 (herb, poł.) |
| szl | śląski | 16 | 15 | 5 (herb, poł., 3 zdj.) |
| ta | tamilski | - | 15 | 2 (zdj., poł.) |
| tcy | tulu | - | 2 | 1 (herb) |
| te | telugu | - | 8 | 3 (herb, 2 zdj.) |
| tet | tetum | 3 | 1 | 3 (herb, 2 zdj.) |
| tg | tadżycki | - | 1 | 1 (herb) |
| th | tajski | - | 1 | 3 (herb, 2 zdj.) |
| tk | turkmeński | 4 | 1 | 2 (herb, poł.) |
| tkl | tokelau | - | 2 | 1 (herb) |
| tl | tagalski | 7 | 2 | 2 (herb, poł.) |
| to | tongański | - | - | 2 (herb, poł.) |
| tpi | tok pisin | - | 3 | 1 (herb) |
| tr | turecki | - | 3 | 3 (herb, 2 zdj.) |
| ts | tsonga | - | 12 | 1 (herb) |
| tsc | toskański | 4 | - | 2 (herb, zdj.) |
| tt | tatarski | - | 18 | 4 (herb, poł., 2 zdj.) |
| ttt | tati | - | 5 | 1 (herb) |
| tvl | tuvalu | - | 2 | 1 (herb) |
| tw | twi | - | 1 | 1 (herb) |
| ty | tahitański | 5 | - | 2 (herb, poł.) |
| udm | udmurcki | - | 4 | 1 (herb) |
| ug | ujgurski | - | 3 | 2 (herb, poł.) |
| uk | ukraiński | 13 | 9 | 4 (herb, poł., 2 zdj.) |
| ur | urdu | - | 2 | 1 (poł.) |
| uz | uzbecki | - | 1 | 1 (herb) |
| vec | wenecki | - | 3 | 1 (zdj.) |
| vep | wepski | 2 | - | 3 (herb, poł., zdj.) |
| vi | wietnamski | - | 7 | 2 (herb, poł.) |
| vi-nom | sinowietnamski | - | 1 | 1 (herb) |
| vls | zachodnioflamandzki | - | 2 | 2 (2 zdj.) |
| vls-o-eev | wchodnioflamandzki eevrgems | 4 | - | 2 (herb, poł.) |
| vls-o-plat | wchodnioflamandzki platgensch | 4 | 4 | 2 (herb, poł.) |
| vmf-ba | bamberski | - | 3 | 1 (herb) |
| vot | wotycki | 7 | 2 | 2 (herb, poł.) |
| vv | vikvaersk | 3 | 3 | 3 (herb, poł., zdj.) |
| wa | waloński | 8 | 16 | 3 (herb, 2 zdj.) |
| war | waray-waray | - | 20 | 1 (herb) |
| wo | wolof | - | 4 | 1 (herb) |
| wuu | wu | - | 3 | 1 (herb) |
| wym | wilamowicki | 6 | 2 | 2 (herb, poł.) |
| xal | kałmycki | 1 | - | 2 (herb, poł.) |
| xmf | megrelski | 5 | 7 | 2 (herb, położenie) |
| xpc | pieczyngowski | 6 | - | 2 (herb, położenie) |
| yi | jidysz | - | 2 | 1 (herb) |
| yo | joruba | - | 6 | 1 (herb) |
| yua | maja | 3 | - | 2 (herb, poł.) |
| yux | południowojukagirski | - | 1 | 1 (herb) |
| zea | zelandzki | 3 | - | 2 (herb, poł.) |
| zh | standardowy mandaryński | 12 | 13 | 4 (herb, poł., 2 zdj.) |
| zh-classical | wenyan | - | 8 | 2 (herb, poł.) |
| zh-hans | chiński uproszczony | 6 | 3 | 2 (herb, poł.) |
| zh-hant | chiński tradycyjny | 6 | 3 | 2 (herb, poł.) |
| zh-min-nan | minnan | 12 | 13 | 4 (herb, poł., 2 zdj.) |
| zh-sichuan | syczuański | 12 | 10 | 4 (herb, poł., 2 zdj.) |
| zh-suzhou | suzhou | - | 12 | 1 (herb) |
| zh-yue | kantoński | - | 7 | 1 (plan) |
| zu | zuluski | 2 | - | 2 (herb, poł.) |
| zza | zazaki | 8 | 4 | 2 (herb, poł.) |
Języki sztuczne, które mają kod ISO
| Kod | Język | Tabela | Ilość zdań | Grafiki |
|---|---|---|---|---|
| avk | kotava | 8 | 17 | 1 (herb) |
| eo | esperanto | 8 | 3 | 2 (herb, plan) |
| ia | interlingua | 8 | 13 | 2 (herb, poł.) |
| ie | interlingue | 2 | 3 | 2 (herb, poł.) |
| io | ido | - | 4 | 3 (herb, 2 zdj.) |
| jbo | lojban | - | 1 | 1 (herb) |
| lfn | lingua franca nova | - | 21 | 1 (herb) |
| nov | novial | - | 1 | 1 (herb) |
| tlh | klingoński | 5 | - | 2 (herb, poł.) |
| vo | volapük | - | 2 | 3 (herb, poł., zdj.) |
Inne języki naturalne, które nie mają własnej wersji Wikipedii
Zobacz też
Przykład zapytania:
|
Could you please write a stub http://xyz.wikipedia.org/wiki/Kur%C3%B3w – just a few sentences based on http://en.wikipedia.org/wiki/Kur%C3%B3w ? Only 5-10 sentences enough. Please. PS. Article about Kurów is already in 343 languages and dialects. If you do that, please put interwiki link into English version. If your village/town/city isn't yet on PL wiki, I can do article about it. '''(I'm first author of requests and this article have the biggest number of interwikis)''' <span class="plainlinks">[http://kurow-wiki.openhosting.pl/wiki/User:Pietras1988 <span style="color:lightgrey">'''Pietras1988'''</span>] [http://kurow-wiki.openhosting.pl/wiki/Dyskusja_u%C5%BCytkownika:Pietras1988 <sup><span style="color:red;font-weight:bold">'''TALK'''</span></sup>] ~~~~~ |
|
Could you please write an article about Kurów on XYZ language here ( http://kurow-wiki.openhosting.pl/wiki/xyz:Kurow ) – just a few sentences based on http://kurow-wiki.openhosting.pl/wiki/en:Kurow ? Only 5-10 sentences enough. Please. PS. Article about Kurów is already on 343 languages and dialects. If your village/town/city isn't yet on PL Wikipedia, I can do article about it. '''(I'm first author of requests and this article have the biggest number of interwikis)''' <span class="plainlinks">[http://kurow-wiki.openhosting.pl/wiki/User:Pietras1988 <span style="color:lightgrey">'''Pietras1988'''</span>] [http://kurow-wiki.openhosting.pl/wiki/Dyskusja_u%C5%BCytkownika:Pietras1988 <sup><span style="color:red;font-weight:bold">'''TALK'''</span></sup>] ~~~~~ |
